Сетки металлические
Сетка рабица Н/У |
|||||||
Фото | Артикул | Ед. | Ширина × Длина | Ячейка | Цвет | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сетка плетёная неоцинкованная, яч.:10; д.:1,0; ширина:1 м; длина:10м | м2 | 1м × 10м | 10x10 мм | --- | 215 руб. | ||
Сетка плетёная неоцинкованная, яч.:10; д.:1,2; ширина:1 м; длина:10м | м2 | 1м × 10м | 10x10 мм | --- | 330 руб. | ||
Сетка плетёная неоцинкованная, яч.:15; д.:1,0; ширина:1м; длина:10м | м2 | 1м × 10м | 15x15мм | --- | 140 руб. | ||
Сетка плетёная неоцинкованная, яч.:15; д.:1,2; ширина:1 м; длина:10м | м2 | 1м × 10м | 15x15мм | --- | 200 руб. | ||
Сетка плетёная неоцинкованная, яч.:15; д.:1,2; ширина:1,5 м; длина:10м | м2 | 1,5м × 10м | 15x15мм | --- | 200 руб. | ||
Сетка плетёная неоцинкованная, яч.:20; д.:1,2; ширина:1,5м; длина:10м | м2 | 1,5м × 10м | 20x20мм | --- | 135 руб. | ||
Сетка плетёная неоцинкованная, яч.:20; д.:1,4; ширина:1,5м; длина:10м | м2 | 1,5м × 10м | 20x20мм | --- | 155 руб. | ||
Сетка плетёная неоцинкованная, яч.:20; д.:1,6; ширина:1,5м; длина:10м | м2 | 1м × 10м | 20x20мм | --- | 215 руб. | ||
Сетка плетёная неоцинкованная, яч.:20; д.:2,0; ширина:1,5м; длина:10м | м2 | 1,5м × 10м | 20x20мм | --- | 320 руб. | ||
Сетка плетёная неоцинкованная, яч.:35; д.:2,0; ширина:1,5м; длина:10м | м2 | 1,5м × 10м | 35x35мм | --- | 170 руб. | ||
Сетка плетёная неоцинкованная, яч.:35; д.:2,0; ширина:1,8м; длина:10м | м2 | 1,8м × 10м | 35x35мм | --- | 170 руб. | ||
Сетка плетёная неоцинкованная, яч.:35; д.:2,0; ширина:2,0м; длина:10м | м2 | 2м × 10м | 35x35мм | --- | 170 руб. | ||
Сетка рабица ОЦП |
|||||||
Фото | Артикул | Ед. | Ширина × Длина | Ячейка | Цвет | Цена | Купить |
Сетка плетёная ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:10; д.:1,0; ширина:1м; длина:10м | м2 | 1м × 10м | 10x10 мм | --- | 290 руб. | ||
Сетка плетёная ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:10; д.:1,2; ширина:1м; длина:10м | м2 | 1м × 10м | 10x10 мм | --- | 400 руб. | ||
Сетка плетёная ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:10; д.:1,4; ширина:1м; длина:10м | м2 | 1м × 10м | 10x10 мм | --- | 445 руб. | ||
Сетка плетеная ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:15; д.:1,0; ширина:1м; длина:10 м | м2 | 1м × 10м | 15x15мм | --- | 190 руб. | ||
Сетка плетеная ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:20; д.:1,2; ширина:1,5м; длина:10 м | м2 | 1,5м × 10м | 20x20мм | --- | 155 руб. | ||
Сетка плетеная ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:20; д.:1,4; ширина:1,5м; длина:10 м | м2 | 1,5м × 10м | 20x20мм | --- | 185 руб. | ||
Сетка плетеная ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:20; д.:1,6; ширина:1,5м; длина:10 м | м2 | 1,5м × 10м | 20x20мм | --- | 250 руб. | ||
Сетка плетеная ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:20; д.:2,0; ширина:1,5м; длина:10 м | м2 | 1,5м × 10м | 20x20мм | --- | 370 руб. | ||
Сетка плетеная ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:35; д.:2,0; ширина:1,5м; длина:10 м | м2 | 1,5м × 10м | 35x35мм | --- | 195 руб. | ||
Сетка плетеная ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:35; д.:2,0; ширина:1,8м; длина:10 м | м2 | 1,8м × 0 | 35x35мм | --- | 195 руб. | ||
Сетка плетеная ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:35; д.:2,0; ширина:2,0м; длина:10 м | м2 | 2м × 10м | 35x35мм | --- | 195 руб. | ||
Сетка плетёная ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:50; д.:1,5; ширина:1,5м; длина:10м | м2 | 1,5м × 10м | 50x50мм | --- | 80 руб. | ||
Сетка плетёная ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:50; д.:1,5; ширина:1,8м; длина:10м | м2 | 1,8м × 10м | 50x50мм | --- | 80 руб. | ||
Сетка плетёная ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:50; д.:1.5; ширина:2,0м; длина:10м | м2 | 2м × 10м | 50x50мм | --- | 80 руб. | ||
Сетка плетёная ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:50; д.:1,6; ширина:1,5м; длина:10м | м2 | 0 × 0 | --- | 85 руб. | |||
Сетка плетёная ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:50; д.:1,6; ширина:1,8м; длина:10м | м2 | 0 × 0 | --- | 85 руб. | |||
Сетка плетёная ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:50; д.:1,8; ширина:1,5м; длина:10м | м2 | 1,5м × 10м | 50x50мм | --- | 110 руб. | ||
Сетка плетёная ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:50; д.:1,8; ширина:1,8м; длина:10м | м2 | 1,8м × 10м | 50x50мм | --- | 110 руб. | ||
Сетка плетёная ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:50; д.:1,8; ширина:2,0м; длина:10м | м2 | 2м × 10м | 50x50мм | --- | 110 руб. | ||
Сетка плетёная ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:50; д.:2,0; ширина:1,5м; длина:10м | м2 | 1,5м × 10м | 50x50мм | --- | 135 руб. | ||
Сетка плетёная ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:50; д.:2,0; ширина:1,8м; длина:10м | м2 | 1,8м × 10м | 50x50мм | --- | 135 руб. | ||
Сетка плетёная ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:50; д.:2,0; ширина:2,0м; длина:10м | м2 | 2м × 10м | 50x50мм | --- | 135 руб. | ||
Сетка плетёная ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:50; д.:2,5; ширина:1,5м; длина:10м | м2 | 1,5м × 10м | 50x50мм | --- | 175 руб. | ||
Сетка плетёная ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:50; д.:2,5; ширина:1,8м; длина:10м | м2 | 1,8м × 10м | 50x50мм | --- | 175 руб. | ||
Сетка плетёная ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:50; д.:2,5; ширина:2,0м; длина:10м | м2 | 2м × 10м | 50x50мм | --- | 175 руб. | ||
Сетка плетёная ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:50; д.:2,8; ширина:1,5м; длина:10м | м2 | 1,5м × 10м | 50x50мм | --- | 265 руб. | ||
Сетка плетёная ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:50; д.:2,8; ширина:1,8м; длина:10м | м2 | 1,8м × 10м | 50x50мм | --- | 265 руб. | ||
Сетка плетёная ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:50; д.:2,8; ширина:2,0м; длина:10м | м2 | 2м × 10м | 50x50мм | --- | 265 руб. | ||
Сетка плетёная ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:50; д.:3,0; ширина:1,5м; длина:10м | м2 | 1,5м × 10м | 50x50мм | --- | 290 руб. | ||
Сетка плетёная ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:50; д.:3,0; ширина:1,8м; длина:10м | м2 | 1,8м × 10м | 50x50мм | --- | 290 руб. | ||
Сетка плетёная ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:50; д.:3,0; ширина:2,0м; длина:10м | м2 | 2м × 10м | 50x50мм | --- | 290 руб. | ||
Сетка плетёная ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:65; д.:1.5; ширина:1,5м; длина:10м | м2 | 1,5м × 10м | 65x65мм | --- | 70 руб. | ||
Сетка плетёная ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:65; д.:1.5; ширина:1,8м; длина:10м | м2 | 1,8м × 10м | 65x65мм | --- | 70 руб. | ||
Сетка плетёная ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:65; д.:1.5; ширина:2,0м; длина:10м | м2 | 2м × 10м | 65x65мм | --- | 70 руб. | ||
Сетка плетёная ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:65; д.:1.6; ширина:1,5м; длина:10м | м2 | 0 × 0 | --- | 90 руб. | |||
Сетка плетёная ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:65; д.:1.8; ширина:1,5м; длина:10м | м2 | 1,5м × 10м | 65x65мм | --- | 95 руб. | ||
Сетка плетёная ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:65; д.:1.8; ширина:1,8м; длина:10м | м2 | 1,8м × 10м | 65x65мм | --- | 95 руб. | ||
Сетка плетёная ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:65; д.:1.8; ширина:2,0м; длина:10м | м2 | 2м × 10м | 65x65мм | --- | 95 руб. | ||
Сетка плетёная ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:65; д.:2,3; ширина:1,5м; длина:10м | м2 | 1,5м × 10м | 65x65мм | --- | 155 руб. | ||
Сетка плетёная ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:65; д.:2,3; ширина:1,8м; длина:10м | м2 | 1,8м × 10м | 65x65мм | --- | 155 руб. | ||
Сетка плетёная ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:65; д.:2,3; ширина:2,0м; длина:10м | м2 | 2м × 10м | 65x65мм | --- | 155 руб. | ||
Сетка плетёная ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:65; д.:2,8; ширина:1,5м; длина:10м | м2 | 1,5м × 10м | 65x65мм | --- | 225 руб. | ||
Сетка плетёная ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:65; д.:2,8; ширина:1,8м; длина:10м | м2 | 1,8м × 10м | 65x65мм | --- | 225 руб. | ||
Сетка плетёная ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:65; д.:2,8; ширина:2,0м; длина:10м | м2 | 2м × 10м | 65x65мм | --- | 225 руб. | ||
Сетка рабица ПВХ |
|||||||
Фото | Артикул | Ед. | Ширина × Длина | Ячейка | Цвет | Цена | Купить |
Сетка плетёная ПВХ; яч.:50; д.:2,5; ширина:1,5м зеленый; длина:10м | м2 | 1,5м × 10м | 50x50мм | RAL 6005 (зеленый) | 120 руб. | ||
Сетка плетёная ПВХ; яч.:50; д.:2,5; ширина:1,8м зеленый; длина:10м | м2 | 1,8м × 10м | 50x50мм | RAL 6005 (зеленый) | 120 руб. | ||
Сетка плетёная ПВХ; яч.:50; д.:2,5; ширина:2м зеленый; длина:10м | м2 | 2м × 10м | 50x50мм | RAL 6005 (зеленый) | 120 руб. | ||
Сетка плетёная ПВХ; яч.:50; д.:2,5; ширина:3м зеленый; длина:10м | м2 | 3м × 10м | 50x50мм | RAL 6005 (зеленый) | 165 руб. | ||
ЦПВС Н/У |
|||||||
Фото | Артикул | Ед. | Ширина × Длина | Ячейка | Цвет | Цена | Купить |
Неоцинкованная цельно-металлическая просечно-вытяжная сетка 20/0,5 ширина:1м; длина:10м | м2 | 1м × 10м | 20x10мм | --- | 57 руб. | ||
Неоцинкованная цельно-металлическая просечно-вытяжная сетка 40/0,5 ширина:1м; длина:10м | м2 | 1м × 10м | 40x20мм | --- | 37 руб. | ||
ЦПВС ОЦ |
|||||||
Фото | Артикул | Ед. | Ширина × Длина | Ячейка | Цвет | Цена | Купить |
ОЦИНКОВАННАЯ цельно-металлическая просечно-вытяжная сетка 20/0,5; ширина:1м; длина:10м | м2 | 1м × 10м | 20x10мм | --- | 70 руб. | ||
ОЦИНКОВАННАЯ цельно-металлическая просечно-вытяжная сетка 40/0,5; ширина:1м; длина:10м | м2 | 1м × 10м | 40x20мм | --- | 40 руб. | ||
Сетка сварная Н/У |
|||||||
Фото | Артикул | Ед. | Ширина × Длина | Ячейка | Цвет | Цена | Купить |
Сетка сварная ну; яч.:12,5х12,5; д.:0,6; ширина:1м; длина:15м | м2 | 1м × 15м | 12,5x12,5мм | --- | 35 руб. | ||
Сетка сварная н/у; яч.:25х25; д.:1,6; ширина:1м; длина:50м | м2 | 1м × 50м | 25x25мм | --- | 145 руб. | ||
Сетка сварная н/у; яч.:25х25; д.:1,8; ширина:1м; длина:50м | м2 | 1м × 50м | 25x25мм | --- | 185 руб. | ||
Сетка сварная н/у; яч.:25х25; д.:2,0; ширина:1,0м; длина:30м | м2 | 1м × 30м | 25x25мм | --- | 235 руб. | ||
Сетка сварная н/у; яч.:25х50; д.:2,0; ширина:0,9м; длина:33,3м | м2 | 0,9м × 33,3м | 25x50мм | --- | 175 руб. | ||
Сетка сварная н/у; яч.:50х50; д.:1,4; ширина:1,5м; длина:45м | м2 | 1,5м × 45м | 50x50мм | --- | 60 руб. | ||
Сетка сварная н/у; яч.:50х50; д.:1,4; ширина:0,2м; длина:45м | м2 | 0,2м × 45м | 50x50мм | --- | 60 руб. | ||
Сетка сварная н/у; яч.:50х50; д.:1,4; ширина:0,3м; длина:45м | м2 | 0,3м × 45м | 50x50мм | --- | 60 руб. | ||
Сетка сварная н/у; яч.:50х50; д.:1,4; ширина:0,5м; длина:45м | м2 | 0,5м × 45м | 50x50мм | --- | 60 руб. | ||
Сетка сварная н/у; яч.:50х50; д.:1,6; ширина:1,5м; длина:45м | м2 | 1,5м × 45м | 50x50мм | --- | 74 руб. | ||
Сетка сварная н/у; яч.:50х50; д.:1,8; ширина:1,5м; длина:30м | м2 | 1,5м × 30м | 50x50мм | --- | 90 руб. | ||
Сетка сварная н/у; яч.:50х50; д.:1,8; ширина:0,3м; длина:50м | м2 | 0,3м × 50м | 50x50мм | --- | 90 руб. | ||
Сетка сварная н/у; яч.:50х50; д.:1,8; ширина:0,5м; длина:50м | м2 | 0,5м × 50м | 50x50мм | --- | 90 руб. | ||
Сетка сварная ОЦП |
|||||||
Фото | Артикул | Ед. | Ширина × Длина | Ячейка | Цвет | Цена | Купить |
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:10х10; д.:0,6; ширина:1м; длина:15м | м2 | 1м × 15м | 10x10 мм | --- | 90 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:10х10; д.:0,8; ширина:1м; длина:15м | м2 | 1м × 15м | 10x10 мм | --- | 145 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:10х10; д.:1,0; ширина:1м; длина:15м | м2 | 1м × 15м | 10x10 мм | --- | 235 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:10х10; д.:1,2; ширина:1м; длина:15м | м2 | 1м × 15м | 10x10 мм | --- | 325 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:12,5х12,5; д.:0,5; ширина:1м; длина:15м | м2 | 0 × 0 | --- | 62 руб. | |||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:12,5х12,5; д.:0,6; ширина:1м; длина:15м | м2 | 1м × 15м | 12,5x12,5мм | --- | 70 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:12,5х12,5; д.:0,8; ширина:1м; длина:15м | м2 | 1м × 15м | 12,5x12,5мм | --- | 135 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:12,5х12,5; д.:1,0; ширина:1м; длина:15м | м2 | 1м × 15м | 12,5x12,5мм | --- | 180 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:12,5х12,5; д.:1,2; ширина:1м; длина:15м | м2 | 1м × 15м | 12,5x12,5мм | --- | 255 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:12,5х12,5; д.:1,4; ширина:1м; длина:15м | м2 | 1м × 15м | 12,5x12,5мм | --- | 320 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:20х20; д.:0,6; ширина:1м; длина:25м | м2 | 1м × 25м | 20x20мм | --- | 45 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:20х20; д.:0,8; ширина:1м; длина:25м | м2 | 1м × 25м | 20x20мм | --- | 70 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:20х20; д.:1,0; ширина:1м; длина:25м | м2 | 1м × 25м | 20x20мм | --- | 110 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:20х20; д.:1,2; ширина:1м; длина:25м | м2 | 1м × 25м | 20x20мм | --- | 165 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:25х25; Д.:0,8; ширина:1м; длина 25 м | м2 | 1м × 25м | 25x25мм | --- | 55 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:25х25; д.:1,0; ширина:1м; длина:25м | м2 | 1м × 25м | 25x25мм | --- | 95 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:25х25; д.:1,2; ширина:1м; длина:25м | м2 | 1м × 25м | 25x25мм | --- | 130 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:25х25; д.:1,4; ширина:1м; длина:25м | м2 | 1м × 25м | 25x25мм | --- | 135 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:25х25; д.:1,4; ширина:1,5м; длина:30м | м2 | 1,5м × 30м | 25x25мм | --- | 135 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:25х25; д.:1,5; ширина:1м; длина:50м | м2 | 1м × 0 | 25x25мм | --- | 145 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:25х25; д.:1,5; ширина:1,5м; длина:30м | м2 | 1,5м × 30м | 25x25мм | --- | 145 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:25х25; д.:1,6; ширина:1м; длина:50м | м2 | 1м × 50м | 25x25мм | --- | 160 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:25х25; д.:1,6; ширина:1,5м; длина:30м | м2 | 1,5м × 30м | 25x25мм | --- | 160 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:25х25; д.:1,8; ширина:1м; длина:50м | м2 | 1м × 50м | 25x25мм | --- | 210 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:25х25; д.:1,8; ширина:1,5м; длина:30м | м2 | 1,5м × 30м | 25x25мм | --- | 210 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:25х25; д.:2,0; ширина:1м; длина:30м | м2 | 1м × 30м | 25x25мм | --- | 265 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:25х12,5; д.:1,4; ширина:1м; длина:50м | м2 | 1м × 50м | 25x12,5мм | --- | 220 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:25х12,5; д.:1,5; ширина:1м; длина:50м | м2 | 1м × 50м | 25x12,5мм | --- | 225 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:25х12,5; д.:1,6; ширина:1м; длина:50м | м2 | 1м × 50м | 25x12,5мм | --- | 240 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:25х12,5; д.:1,8; ширина:1м; длина:50м | м2 | 1м × 50м | 25x12,5мм | --- | 310 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:25х50; д.:1,4; ширина:1м; длина:50м | м2 | 1м × 50м | 25x50мм | --- | 100 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:25х50; д.:1,5; ширина:1,0м; длина:50м | м2 | 1м × 50м | 25x50мм | --- | 115 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:25х50; д.:1,6 ширина:1м; длина:50м; | м2 | 1м × 50м | 25x50мм | --- | 130 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:25х50; д.:1,8; ширина:1м; длина:50м | м2 | 1м × 50м | 25x50мм | --- | 155 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:50х50; д.:1,4; ширина:1,5м; длина:45м | м2 | 1,5м × 45м | 50x50мм | --- | 65 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:50х50; д.:1,4; ширина:1,8м; длина:45м | м2 | 1,8м × 45м | 50x50мм | --- | 65 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:50х50; д.:1,5; ширина:1,5м; длина:45м | м2 | 1,5м × 45м | 50x50мм | --- | 70 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:50х50; д.:1,5; ширина:1,8м; длина:45м | м2 | 1,8м × 45м | 50x50мм | --- | 70 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:50х50; д.:1,6; ширина:1,5м; длина:45м | м2 | 1,5м × 45м | 50x50мм | --- | 75 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:50х50; д.:1,6; ширина:1,8м; длина:45м | м2 | 1,8м × 45м | 50x50мм | --- | 75 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:50х50; д.:1,6; ширина:2м; длина:45м | м2 | 2м × 45м | 50x50мм | --- | 75 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:50х50; д.:1,8; ширина:1,5м; длина:30м | м2 | 1,5м × 30м | 50x50мм | --- | 95 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:50х50; д.:1,8; ширина:1,8м; длина:30м | м2 | 1,8м × 30м | 50x50мм | --- | 95 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:50х50; д.:1,8; ширина:2,0м; длина:30м | м2 | 2м × 30м | 50x50мм | --- | 95 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:50х50; д.:2.5; ширина:1,5м; длина:15м | м2 | 1,5м × 15м | 50x50мм | --- | 155 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:50х50; д.:2.5; ширина:1,8м; длина:15м | м2 | 1,8м × 15м | 50x50мм | --- | 155 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:50х50; д.:2,5; ширина:2м; длина:15м | м2 | 2м × 15м | 50x50мм | --- | 155 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:50х50; д.:2; ширина:1,5м; длина:15м | м2 | 1,5м × 15м | 50x50мм | --- | 135 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:50х50; д.:2; ширина:1,8м; длина:15м | м2 | 1,8м × 15м | 50x50мм | --- | 135 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:50х50; д.:2; ширина:2м; длина:15м | м2 | 2м × 15м | 50x50мм | --- | 135 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:55х55; д.:1,5; ширина:2,0м; длина:45м | м2 | 0 × 0 | --- | 68 руб. | |||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:6х6; д.:0,4; ширина:1м; длина:15м | м2 | 1м × 15м | 6x6мм | --- | 105 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:6х6; д.:0,5; ширина:1м; длина:15м | м2 | 1м × 15м | 6x6мм | --- | 135 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:60х60; д.:1,5; ширина:1,5м; длина:45м | м2 | 1,5м × 45м | 60x60мм | --- | 52 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:60х60; д.:1,5; ширина:1,8м; длина:45м | м2 | 1,8м × 45м | 60x60мм | --- | 52 руб. | ||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:60х60; д.:1,5; ширина:2,0м; длина:45м | м2 | 2м × 45м | 60x60мм | --- | 52 руб. | ||
Сетка сварная Н/У ПВХ |
|||||||
Фото | Артикул | Ед. | Ширина × Длина | Ячейка | Цвет | Цена | Купить |
Сетка сварная н/у покрытая ПВХ (зеленая); яч.:25х25; д.:2,0; ширина:1,0м; длина:25м | м2 | 1м × 25м | 25x25мм | RAL 6005 (зеленый) | 520 руб. | ||
Сетка сварная н/у покрытая ПВХ (зеленая); яч.:50х50; д.:2,2; ширина:1,5м; длина:20м | м2 | 1,5м × 20м | 50x50мм | RAL 6005 (зеленый) | 270 руб. | ||
Сетка сварная н/у покрытая ПВХ (зеленая); яч.:50х50; д.:2,4; ширина:1,8м; длина:15м | м2 | 1,8м × 15м | 50x50мм | RAL 6005 (зеленый) | 315 руб. | ||
Сетка сварная н/у покрытая ПВХ (зеленая); яч.:50х50; д.:2,4; ширина:2м; длина:15м | м2 | 2м × 15м | 50x50мм | RAL 6005 (зеленый) | 315 руб. | ||
карты ВР ОЦИНКОВАННЫЕ |
|||||||
Фото | Артикул | Ед. | Ширина × Длина | Ячейка | Цвет | Цена | Купить |
Сетка сварная ОЦИНКОВАННАЯ из проволоки ВР-1; яч.:100; д.:3,0; ширина:2000; длина:3000; загрузка в открытые автомобили | м2 | 2м × 3м | 100x100мм | --- | 95 руб. | ||
Сетка сварная ОЦИНКОВАННАЯ из проволоки ВР-1; яч.:100; д.:4,0; ширина:2000; длина:3000; загрузка в открытые автомобили | м2 | 2м × 3м | 100x100мм | --- | 175 руб. | ||
Сетка сварная ОЦИНКОВАННАЯ из проволоки ВР-1; яч.:50; д.:3,0; ширина:2000; длина:3000; загрузка в открытые автомобили | м2 | 2м × 3м | 50x50мм | --- | 170 руб. | ||
Сетка сварная ОЦИНКОВАННАЯ из проволоки ВР-1; яч.:50; д.:3,0; ширина:500; длина:2000; загрузка в открытые автомобили | м2 | 0,5м × 2м | 50x50мм | --- | 170 руб. | ||
Сетка сварная ОЦИНКОВАННАЯ из проволоки ВР-1; яч.:50; д.:4,0; ширина:2000; длина:3000; загрузка в открытые автомобили | м2 | 2м × 3м | 50x50мм | --- | 310 руб. | ||
Сетка сварная ОЦИНКОВАННАЯ из проволоки ВР-1; яч.:50; д.:4,0; ширина:500; длина:2000; загрузка в открытые автомобили | м2 | 0,5м × 2м | 50x50мм | --- | 310 руб. | ||
карты ВР |
|||||||
Фото | Артикул | Ед. | Ширина × Длина | Ячейка | Цвет | Цена | Купить |
Сетка сварная н/у из проволоки ВР-1; яч.:100; д.:3,0; ширина:1000; длина:2000; грузится в открытые автомобили | м2 | 1м × 2м | 100x100мм | --- | 52 руб. | ||
Сетка сварная н/у из проволоки ВР-1; яч.:100; д.:3,0; ширина:1500; длина:2000; грузится в открытые автомобили | м2 | 1,5м × 2м | 100x100мм | --- | 52 руб. | ||
Сетка сварная н/у из проволоки ВР-1; яч.:100; д.:3,0; ширина:2000; длина:3000; грузится в открытые автомобили | м2 | 2м × 3м | 100x100мм | --- | 52 руб. | ||
Сетка сварная н/у из проволоки ВР-1; яч.:100; д.:4,0; ширина:1500; длина:2000; загрузка в открытые автомобили | м2 | 1,5м × 2м | 100x100мм | --- | 130 руб. | ||
Сетка сварная н/у из проволоки ВР-1; яч.:100; д.:4,0; ширина:2000; длина:3000; загрузка в открытые автомобили | м2 | 2м × 3м | 100x100мм | --- | 130 руб. | ||
Сетка сварная н/у из проволоки ВР-1, яч.:100; д.:4,0; ширина:2000; длина:6000; загрузка в открытые автомобили | м2 | 2м × 6м | 100x100мм | --- | 130 руб. | ||
Сетка сварная н/у из проволоки ВР-1; яч.:100; д.:5,0; ширина:1500; длина:2000; загрузка в открытые автомобили | м2 | 1,5м × 2м | 100x100мм | --- | 160 руб. | ||
Сетка сварная н/у из проволоки ВР-1; яч.:100; д.:5,0; ширина:2000; длина:3000; загрузка в открытые автомобили | м2 | 2м × 3м | 100x100мм | --- | 160 руб. | ||
Сетка сварная н/у из проволоки ВР-1; яч.:100; д.:5,0; ширина:2000; длина:6000; загрузка в открытые автомобили | м2 | 2м × 6м | 100x100мм | --- | 160 руб. | ||
Сетка сварная н/у из проволоки ВР-1; яч.:100; д.:6,0; ширина:2000; длина:3000; загрузка в открытые автомобили | м2 | 2м × 3м | 100x100мм | --- | 240 руб. | ||
Сетка сварная н/у из проволоки ВР-1; яч.:100; д.:6,0; ширина:2000; длина:6000; загрузка в открытые автомобили | м2 | 2м × 6м | 100x100мм | --- | 240 руб. | ||
Сетка сварная н/у из проволоки ВР-1; яч.:125; д.:2,2; ширина:1000; длина:2000; загрузка в открытые автомобили | м2 | 1м × 2м | 125x125мм | --- | 40 руб. | ||
Сетка сварная н/у из проволоки ВР-1; яч.:125; д.:2,2; ширина:1500; длина:2000; загрузка в открытые автомобили | м2 | 1,5м × 2м | 125x125мм | --- | 40 руб. | ||
