Сетка тканая
Сетка тканая является материалом, широко используемым в таких отраслях, как строительство, промышленность, сельское хозяйство. При ее изготовлении применяют нержавеющую или низкоуглеродистую проволоку. В строительстве чаще всего находит применение сетка тканая штукатурная.
Армирование штукатурки, сложных архитектурных сооружений, внутренние отделочные работы, фильтрование жидкостей и газов, а также просеивание сыпучих материалов осуществляются с ее применением. В промышленности сетка стальная тканая используется в сортировке дробленых абразивов, изготовлении транспортерных лент и т.д. Широко ее применение и в сельском хозяйстве. Она хорошо подходит для изготовления парников и теплиц, возведения ограждений, сооружения клеток для содержания птиц, животных.
В тех случаях, когда постоянный контакт с агрессивной средой неизбежен, применяется сетка нержавеющая тканая. Она намного устойчивей, так как не подвергается коррозии. Сетка оцинкованная тканая также имеет повышенную стойкость к процессу коррозии. Поэтому ее использование в процессе осуществления отделочных работ способно существенно повысить срок службы помещения.
Цены на сетку тканую
Сетка тканая Н/У |
|||||||
| Фото | Артикул | Ед. | Ширина × Длина | Ячейка | Цвет | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сетка тканая н/у; яч.:0,3; д.:0,2; ширина:1000 | м2 | 1м × 30м | 0,3x0,3мм | --- | 560 руб. |
|
|
| Сетка тканая н/у; яч.:0,4; д.:0,2; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 0,4x0,4мм | --- | 510 руб. |
|
|
| Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; яч.:0,4; д.:0,25; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 0,4x0,4мм | --- | 610 руб. |
|
|
| Сетка тканая н/у; яч.:0,45; д.:0,2; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 0,45x0,45мм | --- | 520 руб. |
|
|
| Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; яч.:0,45; д.:0,25; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 0,45x0,45мм | --- | 580 руб. |
|
|
| Сетка тканая н/у; яч.:0,5; д.:0,2; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 0,5x0,5мм | --- | 500 руб. |
|
|
| Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; яч.:0,5; д.:0,25; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 0,5x0,5мм | --- | 510 руб. |
|
|
| Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; яч.:0,5; д.:0,3; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 0,5x0,5мм | --- | 715 руб. |
|
|
| Сетка тканая н/у; яч.:0,55; д.:0,28; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 0,55x,55мм | --- | 710 руб. |
|
|
| Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; яч.:0,63; д.:0,25; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 0,63x0,63мм | --- | 392 руб. |
|
|
| Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; яч.:0,63; д.:0,32; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 0,63x0,63мм | --- | 510 руб. |
|
|
| Сетка тканая н/у; яч.:0,63; д.:0,5; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 0,63x0,63мм | --- | 1010 руб. |
|
|
| Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; яч.:0,7; д.:0,32; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 0,7x0,7мм | --- | 460 руб. |
|
|
| Сетка тканая н/у; яч.:0,8; д.:0,25; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 0,8x0,8мм | --- | 350 руб. |
|
|
| Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; яч.:0,8; д.:0,32; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 0,8x0,8мм | --- | 404 руб. |
|
|
| Сетка тканая н/у; яч.:0,8; д.:0,5; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 0,8x0,8мм | --- | 1000 руб. |
|
|
| Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; яч.:0,9; д.:0,36; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 0,9x0,9мм | --- | 510 руб. |
|
|
| Сетка тканая н/у; яч.:1,1; д.:0,36; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 1,1x1,1мм | --- | 445 руб. |
|
|
| Сетка тканая н/у; яч.:1,2; д.:0,25; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 1,2x1,2мм | --- | 260 руб. |
|
|
| Сетка тканая н/у; яч.:1,2; д.:0,28; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 1,2x1,2мм | --- | 310 руб. |
|
|
| Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; яч.:1,2; д.:0,32; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 1,2x1,2мм | --- | 305 руб. |
|
|
| Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; яч.:1,2; д.:0,4; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 1,2x1,2мм | --- | 404 руб. |
|
|
| Сетка тканая н/у; яч.:1,2; д.:0,7; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 1,2x1,2мм | --- | 1225 руб. |
|
|
| Сетка тканая н/у; яч.:1,4; д.:0,65; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 1,4x1,4мм | --- | 1167 руб. |
|
|
| Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; яч.:1,6; д.:0,32; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 1,6x1,6мм | --- | 255 руб. |
|
|
|
Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; яч.:1,6; д.:0,4; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 1,6x1,6мм | --- | 360 руб. |
|
| Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; яч.:1,8; д.:0,45; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 1,8x1,8мм | --- | 403 руб. |
|
|
|
Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; яч.:1,0; д.:0,25; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 1x1мм | --- | 255 руб. |
|
| Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; яч.:1,0; д.:0,32; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 1x1мм | --- | 360 руб. |
|
|
| Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; яч.:1,0; д.:0,4; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 1x1мм | --- | 510 руб. |
|
|
| Сетка тканая н/у; яч.:10; д.:0,7; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 10x10 мм | --- | 120 руб. |
|
|
| Сетка тканая н/у; ТУ 1275-005-37776273-2019; яч.:10; д.:0,8; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 10x10 мм | --- | 170 руб. |
|
|
|
Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; яч.:10; д.:1,0; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 10x10 мм | --- | 200 руб. |
|
| Сетка тканая н/у; яч.:10; д.:1,2; ширина:1500 | м2 | 1,5м × 0 | 10x10 мм | --- | 380 руб. |
|
|
|
Сетка тканая н/у; яч.:10; д.:1,6; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 10x10 мм | --- | 560 руб. |
|
| Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; яч.:10; д.:2,0; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 10x10 мм | --- | 1110 руб. |
|
|
|
Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; яч.:10; д.:2,0; ширина:1500 | м2 | 1,5м × 0 | 10x10 мм | --- | 1110 руб. |
|
| Сетка тканая н/у; яч.:12; д.:0,8; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 12x12мм | --- | 130 руб. |
|
|
| Сетка тканая н/у; яч.:12; д.:1,0; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 12x12мм | --- | 180 руб. |
|
|
| Сетка тканая н/у; яч.:12; д.:1,2; ширина:1500 | м2 | 1,5м × 0 | 1,2x1,2мм | --- | 255 руб. |
|
|
| Сетка тканая н/у; яч.:14; д.:0,8; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 14x14мм | --- | 110 руб. |
|
|
| Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; яч.:16; д.:1,6; ширина:1500 | м2 | 1,5м × 0 | 16x16мм | --- | 460 руб. |
|
|
|
Сетка тканая н/у; яч.:2,2; д.:0,7; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 2,2x2,2мм | --- | 720 руб. |
|
| Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; яч.:2,5; д.:0,5; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 2,5x2,5мм | --- | 305 руб. |
|
|
| Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; яч.:2,5; д.:0,6; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 2,5x2,5мм | --- | 477 руб. |
|
|
| Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; яч.:2; д.:0,4; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 2x2мм | --- | 255 руб. |
|
|
|
Сетка тканая н/у; ТУ 1275-005-37776273-2019; яч.:2; д.:0,4; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 2x2мм | --- | 202 руб. |
|
| Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; яч.:2; д.:0,5; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 2x2мм | --- | 350 руб. |
|
|
| Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; яч.:2; д.:0,6; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 2x2мм | --- | 458 руб. |
|
|
|
Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; яч.:2; д.:1,0; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 2x2мм | --- | 1300 руб. |
|
| Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; яч.:2; д.:1,2; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 2x2мм | --- | 1635 руб. |
|
|
|
Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; яч.:20; д.:1,6; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 20x20мм | --- | 400 руб. |
|
|
Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; яч.:20; д.:2,0; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 20x20мм | --- | 550 руб. |
|
| Сетка тканая н/у; яч.:20; д.:2,5; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 20x20мм | --- | 850 руб. |
|
|
| Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; яч.:3,2; д.:0,5; ширина:1000; | м2 | 1м × 0 | 3,2x3,2мм | --- | 228 руб. |
|
|
| Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; яч.:3,2; д.:0,8; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 3,2x3,2мм | --- | 510 руб. |
|
|
| Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; яч.:3,2; д.:1,2; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 3,2x3,2мм | --- | 1325 руб. |
|
|
|
Сетка тканая н/у; яч.:3,5; д.:0,7; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 3,5x3,5мм | --- | 460 руб. |
|
| Сетка тканая н/у; яч.:3,5; д.:1,0; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 3,5x3,5мм | --- | 825 руб. |
|
|
| Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; 2 гр.; яч.:4,5; д.:0,7; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 4,5x4,5мм | --- | 305 руб. |
|
|
|
Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; яч.:4; д.:0,6; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 4x4мм | --- | 255 руб. |
|
| Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; яч.:4; д.:1,2; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 4x4мм | --- | 805 руб. |
|
|
|
Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; яч.:4; д.:1,0; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 4x4мм | --- | 580 руб. |
|
| Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; яч.:5; д.:0,7; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 5x5мм | --- | 230 руб. |
|
|
| Сетка тканая н/у; ТУ 1275-005-37776273-2019; яч.:5; д.:0,7; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 5x5мм | --- | 122 руб. |
|
|
| Сетка тканая н/у; ТУ 1275-005-37776273-2019; яч.:5; д.:1,0; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 5x5мм | --- | 500 руб. |
|
|
|
Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; яч.:5; д.:1,2; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 5x5мм | --- | 610 руб. |
|
| Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; яч.:5; д.:1,6; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 5x5мм | --- | 1060 руб. |
|
|
| Сетка тканая н/у; яч.:5; д.:2,0; ширина:1500 | м2 | 1,5м × 0 | 5x5мм | --- | 1600 руб. |
|
|
|
Сетка тканая н/у; яч.:6; д.:1,0; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 6x6мм | --- | 370 руб. |
|
|
Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; яч.:6; д.:1,2; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 6x6мм | --- | 560 руб. |
|
| Сетка тканая н/у; яч.:6; д.:1,6; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 6x6мм | --- | 1000 руб. |
|
|
| Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; яч.:6; д.:2,0; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 6x6мм | --- | 1432 руб. |
|
|
| Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; 2 гр.; яч.:7,0; д.:1,2; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 7x7мм | --- | 500 руб. |
|
|
| Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; яч.:8; д.:0,7; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 8x8мм | --- | 200 руб. |
|
|
| Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; яч.:8; д.:1,2; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 8x8мм | --- | 455 руб. |
|
|
|
Сетка тканая н/у; ГОСТ 3826-82; яч.:8; д.:1,6; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 8x8мм | --- | 800 руб. |
|
Сетка тканая ОЦП |
|||||||
| Фото | Артикул | Ед. | Ширина × Длина | Ячейка | Цвет | Цена | Купить |
|
Сетка тканая ОЦИНКОВАННАЯ; ГОСТ 3826-82; яч.:0,63; д.:0,25; ширина:1000 | м2 | 1м × 30м | 0,63x0,63мм | --- | 424 руб. |
|
| Сетка тканая ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:0,7; д.:0,32; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 0,7x0,7мм | --- | 583 руб. |
|
|
|
Сетка тканая ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:1,0; д.:0,25; ширина:1000 | м2 | 1м × 30м | 1x1мм | --- | 308 руб. |
|
| Сетка тканая ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:1,0; д.:0,32; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 1x1мм | --- | 457 руб. |
|
|
| Сетка тканая ОЦИНКОВАННАЯ; ГОСТ 3826-82; гр. 2; яч.:1,6; д.:0,4; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 1,6x1,6мм | --- | 457 руб. |
|
|
|
Сетка тканая ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:10; д.:0,8; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 10x10 мм | --- | 202 руб. |
|
| Сетка тканая ОЦИНКОВАННАЯ; ГОСТ 3826-82; яч.:10; д.:1,0; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 10x10 мм | --- | 303 руб. |
|
|
|
Сетка тканая ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:10; д.:1,6; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 10x10 мм | --- | 616 руб. |
|
| Сетка тканая ОЦИНКОВАННАЯ; ГОСТ 3826-82; яч.:10; д.:2,0; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 10x10 мм | --- | 1379 руб. |
|
|
|
Сетка тканая ОЦИНКОВАННАЯ; ТУ 1275-005-37776273-2019; яч.:12; д.:0,8; ширина:1000 | м2 | 1м × 80м | 12x12мм | --- | 175 руб. |
|
| Сетка тканая ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:12; д.:1,0; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 12x12мм | --- | 255 руб. |
|
|
| Сетка тканая ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:14; д.:1,0; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 14x14мм | --- | 202 руб. |
|
|
| Сетка тканая ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:2,5; д.:0,4; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 2,5x2,5мм | --- | 297 руб. |
|
|
| Сетка тканая ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:2,5; д.:0,4; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 2,5x2,5мм | --- | 297 руб. |
|
|
| Сетка тканая ОЦИНКОВАННАЯ; ГОСТ 3826-82; яч.:2,5; д.:0,5; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 2,5x2,5мм | --- | 392 руб. |
|
|
| Сетка тканая ОЦИНКОВАННАЯ; ГОСТ 3826-82; яч.:2; д.:0,4; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 2x2мм | --- | 371 руб. |
|
|
| Сетка тканая ОЦИНКОВАННАЯ; ГОСТ 3826-82; яч.:2; д.:0,5; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 2x2мм | --- | 404 руб. |
|
|
|
Сетка тканая ОЦИНКОВАННАЯ; ГОСТ 3826-82; яч.:20; д.:1,6; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 20x20мм | --- | 550 руб. |
|
| Сетка тканая ОЦИНКОВАННАЯ ; ГОСТ 3826-82; яч.:20; д.:2,0; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 20x20мм | --- | 837 руб. |
|
|
| Сетка тканая ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:20; д.:2,5; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 20x20мм | --- | 1273 руб. |
|
|
|
Сетка тканая ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:3,2; д.:0,5; ширина:1000 | м2 | 1м × 30м | 3,2x3,2мм | --- | 297 руб. |
|
|
Сетка тканая ОЦИНКОВАННАЯ; ГОСТ 3826-82; яч.:5; д.:0,7; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 5x5мм | --- | 329 руб. |
|
| Сетка тканая ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:5; д.:1,0; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 5x5мм | --- | 604 руб. |
|
|
|
Сетка тканая ОЦИНКОВАННАЯ; ГОСТ 3826-82; яч.:5; д.:1,2; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 5x5мм | --- | 690 руб. |
|
| Сетка тканая ОЦИНКОВАННАЯ; ГОСТ 3826-82; яч.:5; д.:1,6; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 5x5мм | --- | 1273 руб. |
|
|
| Сетка тканая ОЦИНКОВАННАЯ; ГОСТ 3826-82; яч.:6; д.:1,2; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 6x6мм | --- | 669 руб. |
|
|
Сетка нерж. ГОСТ 3826-82 |
|||||||
| Фото | Артикул | Ед. | Ширина × Длина | Ячейка | Цвет | Цена | Купить |
| Сетка тканая нерж "микро" ТУ 14-4-507-99 яч.:0,125, д.:0,08, шир.:1000 | м2 | 1м × 0 | 0,125x0,125мм | --- | 1010 руб. |
|
|
|
Сетка тканая нерж "микро" ТУ 14-169-120-88; яч.:0,16; д.:0,1; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 0,16x0,16мм | --- | 905 руб. |
|
|
Сетка тканая нерж "микро" П; ТУ 14-169-120-88; яч.:0,2; д.:0,13; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 0,2x0,2мм | --- | 955 руб. |
|
| Сетка тканая нержавеющая микро ТУ 14-169-120-88; яч.:0,25; д.:0,16; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 0,25x0,25мм | --- | 1120 руб. |
|
|
| Сетка тканая нерж "микро" ТУ 14-4-1569-89 яч.:0,306, д.:0,11, шир.:1000 | м2 | 1м × 0 | 0,306x0,306мм | --- | 900 руб. |
|
|
|
Сетка тканая нержавеющая, ГОСТ 3826-82; яч.:0,4; д.:0,2; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 0,4x0,4мм | --- | 1070 руб. |
|
| Сетка тканая нержавеющая, ГОСТ 3826-82; AISI 321; яч.:0,4; д.:0,25; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 0,4x0,4мм | --- | 1325 руб. |
|
|
| Сетка тканая нержавеющая, ГОСТ 3826-82; AISI 304; яч.:0,45; д.:0,2; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 0,45x0,45мм | --- | 1070 руб. |
|
|
| Сетка тканая нержавеющая, ГОСТ 3826-82; AISI 321; яч.:0,45; д.:0,25; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 0,45x0,45мм | --- | 1325 руб. |
|
|
|
Сетка тканая нержавеющая, ГОСТ 3826-82; яч.:0,5; д.:0,2; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 0,5x0,5мм | --- | 975 руб. |
|
| Сетка тканая нержавеющая, ГОСТ 3826-82; AISI 321; яч.:0,5; д.:0,25; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 0,5x0,5мм | --- | 1280 руб. |
|
|
| Сетка тканая нержавеющая, AISI 321; ГОСТ 3826-82; яч.:0,5; д.:0,3; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 0,5x0,5мм | --- | 1500 руб. |
|
|
|
Сетка тканая нержавеющая, ГОСТ 3826-82; AISI 321; яч.:0,63; д.:0,25; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 0,63x0,63мм | --- | 1000 руб. |
|
| Сетка тканая нержавеющая, ГОСТ 3826-82; AISI 321; яч.:0,63; д.:0,32; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 0,63x0,63мм | --- | 1430 руб. |
|
|
| Сетка тканая нержавеющая, ГОСТ 3826-82; AISI 321; яч.:0,7; д.:0,32; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 0,7x0,7мм | --- | 1270 руб. |
|
|
| Сетка тканая нержавеющая, ГОСТ 3826-82; AISI 321; яч.:0,8; д.:0,25; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 0,8x0,8мм | --- | 975 руб. |
|
|
| Сетка тканая нержавеющая, ГОСТ 3826-82; AISI 304; яч.:0,8; д.:0,32; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 0,8x0,8мм | --- | 1220 руб. |
|
|
| Сетка тканая нержавеющая, ГОСТ 3826-82; AISI 304; яч.:0,9; д.:0,36; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 0,9x0,9мм | --- | 1430 руб. |
|
|
| Сетка тканая нержавеющая, ГОСТ 3826-82; яч.:1,2; д.:0,32; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 1,2x1,2мм | --- | 1010 руб. |
|
|
| Сетка тканая нержавеющая, ГОСТ 3826-82; AISI 321; яч.:1,2; д.:0,4; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 1,2x1,2мм | --- | 1200 руб. |
|
|
| Сетка тканая нержавеющая; ТУ 1275-005-37776273-2019; яч.:1,2; д.:0,7; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 1,2x1,2мм | --- | 2850 руб. |
|
|
| Сетка тканая нержавеющая, ГОСТ 3826-82; AISI 321; яч.:1,4; д.:0,65; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 1,4x1,4мм | --- | 2750 руб. |
|
|
| Сетка тканая нержавеющая, AISI 321; ГОСТ 3826-82; яч.:1,6; д.:0,32; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 1,6x1,6мм | --- | 870 руб. |
|
|
| Сетка тканая нержавеющая, AISI 304; ГОСТ 3826-82; яч.:1,6; д.:0,4; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 1,6x1,6мм | --- | 1110 руб. |
|
|
| Сетка тканая нержавеющая; ТУ 1275-005-37776273-2019; яч.:1,8; д.:0,4; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 1,8x1,8мм | --- | 1220 руб. |
|
|
| Сетка тканая нержавеющая, AISI 321; яч.:1,8; д.:0,5; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 1,8x1,8мм | --- | 1430 руб. |
|
|
| Сетка тканая нержавеющая, ГОСТ 3826-82; яч.:1,8; д.:0,7; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 1,8x1,8мм | --- | 2120 руб. |
|
|
|
Сетка тканая нержавеющая, ГОСТ 3826-82; яч.:1; д.:0,25; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 1x1мм | --- | 825 руб. |
|
|
Сетка тканая нержавеющая, ГОСТ 3826-82; AISI 321; 2-я группа; яч.:1; д.:0,32; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 1x1мм | --- | 1100 руб. |
|
|
Сетка тканая нержавеющая, ГОСТ 3826-82; AISI 321; яч.:1; д.:0,4; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 1x1мм | --- | 1350 руб. |
|
|
Сетка тканая нержавеющая, ГОСТ 3826-82; AISI 321; яч.:10; д.:1,0; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 10x10 мм | --- | 1200 руб. |
|
| Сетка тканая нержавеющая; ТУ 1275-005-37776273-2019; яч.:10; д.:1,6; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 10x10 мм | --- | 2440 руб. |
|
|
| Сетка тканая нержавеющая, ГОСТ 3826-82; AISI 304; яч.:10; д.:2,0; ширина:1500 | м2 | 1,5м × 0 | 10x10 мм | --- | 3160 руб. |
|
|
| Сетка тканая нержавеющая, ГОСТ 3826-82; яч.:12; д.:1,0; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 12x12мм | --- | 1000 руб. |
|
|
| Сетка тканая нержавеющая, ГОСТ 3826-82; AISI 321; яч.:12; д.:2,0; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 12x12мм | --- | 2750 руб. |
|
|
| Сетка тканая нержавеющая, ГОСТ 3826-82; яч.:14; д.:1,0; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 14x14мм | --- | 900 руб. |
|
|
| Сетка тканая нержавеющая, ГОСТ 3826-82; яч.:16; д.:1,6; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 16x16мм | --- | 1600 руб. |
|
|
| Сетка тканая нержавеющая, AISI 321; ГОСТ 3826-82; яч.:16; д.:2,5; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 16x16мм | --- | 3000 руб. |
|
|
| Сетка тканая нержавеющая, ГОСТ 3826-82; AISI 321; яч.:2,2; д.:0,7; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 2,2x2,2мм | --- | 2070 руб. |
|
|
| Сетка тканая нержавеющая, AISI 321; ГОСТ 3826-82; яч.:2,5; д.:0,4; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 2,5x2,5мм | --- | 920 руб. |
|
|
| Сетка тканая нержавеющая, ГОСТ 3826-82; AISI 321; яч.:2,5; д.:0,5; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 2,5x2,5мм | --- | 1000 руб. |
|
|
| Сетка тканая нержавеющая, ГОСТ 3826-82; яч.:2,5; д.:0,6; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 2,5x2,5мм | --- | 1400 руб. |
|
|
| Сетка тканая нержавеющая, ГОСТ 3826-82; яч.:2,8; д.:0,45; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 2,8x2,8мм | --- | 1000 руб. |
|
|
| Сетка тканая нержавеющая; ТУ 1275-005-37776273-2019; яч.:2,8; д.:0,9; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 2,8x2,8мм | --- | 2440 руб. |
|
|
|
Сетка тканая нержавеющая, ГОСТ 3826-82; AISI 321; яч.:2; д.:0,4; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 2x2мм | --- | 1000 руб. |
|
| Сетка тканая нержавеющая, ГОСТ 3826-82; AISI 304; яч.:2; Д.:0,5; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 2x2мм | --- | 1325 руб. |
|
|
| Сетка тканая нержавеющая, ГОСТ 3826-82; AISI 321; яч.:2; Д.:0,6; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 2x2мм | --- | 1855 руб. |
|
|
| Сетка тканая нержавеющая, ГОСТ 3826-82; AISI 304; яч.:2; д.:1,0; ширина:1500 | м2 | 1,5м × 0 | 2x2мм | --- | 3395 руб. |
|
|
| Сетка тканая нержавеющая, ГОСТ 3826-82; яч.:20; д.:1,6; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 20x20мм | --- | 1400 руб. |
|
|
|
Сетка тканая нержавеющая, ГОСТ 3826-82; AISI 321; яч.:20; д.:2,5; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 20x20мм | --- | 2750 руб. |
|
| Сетка тканая нержавеющая, ГОСТ 3826-82; яч.:20; д.:2,0; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 20x20мм | --- | 1950 руб. |
|
|
|
Сетка тканая нержавеющая, ГОСТ 3826-82; яч.:3,2; д.:0,5; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 3,2x3,2мм | --- | 1000 руб. |
|
| Сетка тканая нержавеющая, AISI 304; ГОСТ 3826-82; яч.:3,2; д.:0,8; ширина:1000 | м2 | 1м × 0 | 3,2x3,2мм | --- | 1750 руб. |
|
|
