Проволока, столбы
Проволока в ПВХ |
|||||||
Фото | Артикул | Ед. | Ширина × Длина | Ячейка | Цвет | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Проволока т/н покрытая полимером Д.:2.5 зеленая | кг | 0 × 0 | --- | 290 руб. | |||
Проволока т/о |
|||||||
Фото | Артикул | Ед. | Ширина × Длина | Ячейка | Цвет | Цена | Купить |
Проволока обыкновенного качества термически обработанная Д.:0,25 | кг | 0 × 0 | --- | 260 руб. | |||
Проволока обыкновенного качества термически обработанная Д.:0,32 | кг | 0 × 0 | --- | 240 руб. | |||
Проволока обыкновенного качества термически обработанная Д.:0,4 | кг | 0 × 0 | --- | 220 руб. | |||
Проволока обыкновенного качества термически обработанная Д.:0,5 | кг | 0 × 0 | --- | 200 руб. | |||
Проволока обыкновенного качества термически обработанная Д.:0,6 | кг | 0 × 0 | --- | 190 руб. | |||
Проволока обыкновенного качества термически обработанная Д.:0,7 | кг | 0 × 0 | --- | 180 руб. | |||
Проволока обыкновенного качества термически обработанная Д.:0,8 | кг | 0 × 0 | --- | 170 руб. | |||
Проволока обыкновенного качества ГОСТ 3282-74 термически обработанная Д.:1,0; загрузка в открытые автомобили | кг | 0 × 0 | --- | 160 руб. | |||
Проволока обыкновенного качества ГОСТ 3282-74 термически обработанная Д.:1,2; загрузка в открытые автомобили | кг | 0 × 0 | --- | 88 руб. | |||
Проволока обыкновенного качества ГОСТ 3282-74 термически обработанная Д.:1,6; загрузка в открытые автомобили | кг | 0 × 0 | --- | 86 руб. | |||
Проволока обыкновенного качества ГОСТ 3282-74 термически обработанная Д.:2,0; загрузка в открытые автомобили | кг | 0 × 0 | --- | 85 руб. | |||
Проволока обыкновенного качества ГОСТ 3282-74 термически обработанная Д.:3,0; загрузка в открытые автомобили | кг | 0 × 0 | --- | 84 руб. | |||
Проволока обыкновенного качества ГОСТ 3282-74 термически обработанная Д.:4,0; загрузка в открытые автомобили | кг | 0 × 0 | --- | 83 руб. | |||
Проволока обыкновенного качества ГОСТ 3282-74 термически обработанная Д.:5,0; загрузка в открытые автомобили | кг | 0 × 0 | --- | 82 руб. | |||
Проволока ВР |
|||||||
Фото | Артикул | Ед. | Ширина × Длина | Ячейка | Цвет | Цена | Купить |
Проволока D 2,5 ВР-1 ТУ 1213-034-00187240-2006 | кг | 0 × 0 | --- | 71000 руб. | |||
Проволока D 3,5 ВР-1 ТУ 1213-034-00187240-2006 | кг | 0 × 0 | --- | 71000 руб. | |||
Проволока D 4,5 ВР-1 ТУ 1213-034-00187240-2006 | кг | 0 × 0 | --- | 69000 руб. | |||
Проволока D 5,0 ВР-1 ТУ 1213-034-00187240-2006 | кг | 0 × 0 | --- | 63000 руб. | |||
Проволока D 5,5 ВР-1 ТУ 1213-034-00187240-2006 | кг | 0 × 0 | --- | 69000 руб. | |||
Проволока т/н ОЦ |
|||||||
Фото | Артикул | Ед. | Ширина × Длина | Ячейка | Цвет | Цена | Купить |
Проволока обыкновенного качества ГОСТ 3282-74 т/н гор. оцинкование Д.:1,5; загрузка в открытые автомобили | кг | 0 × 0 | --- | 110 руб. | |||
Проволока обыкновенного качества ГОСТ 3282-74 т/н гор. оцинкование Д.:1,7; загрузка в открытые автомобили | кг | 0 × 0 | --- | 110 руб. | |||
Проволока обыкновенного качества ГОСТ 3282-74 т/н гор. оцинкование Д.:2,3; загрузка в открытые автомобили | кг | 0 × 0 | --- | 105 руб. | |||
Проволока обыкновенного качества ГОСТ 3282-74 т/н гор. оцинкование Д.:2,8; загрузка в открытые автомобили | кг | 0 × 0 | --- | 105 руб. | |||
Проволока нерж. |
|||||||
Фото | Артикул | Ед. | Ширина × Длина | Ячейка | Цвет | Цена | Купить |
Проволока нержавеющая D 0,25 мм AISI304 | кг | 0 × 0 | --- | 550 руб. | |||
Проволока нержавеющая D 0,25 мм AISI321 | кг | 0 × 0 | --- | 590 руб. | |||
Проволока нержавеющая D 0,32 мм AISI304 | кг | 0 × 0 | --- | 530 руб. | |||
Проволока нержавеющая D 0,32 мм AISI321 | кг | 0 × 0 | --- | 585 руб. | |||
Проволока нержавеющая D 0,36 мм AISI304 | кг | 0 × 0 | --- | 530 руб. | |||
Проволока нержавеющая D 0,36 мм AISI321 | кг | 0 × 0 | --- | 565 руб. | |||
Проволока нержавеющая D 0,4 мм AISI304 | кг | 0 × 0 | --- | 520 руб. | |||
Проволока нержавеющая D 0,4 мм AISI321 | кг | 0 × 0 | --- | 570 руб. | |||
Проволока нержавеющая D 0,5 мм AISI304 | кг | 0 × 0 | --- | 500 руб. | |||
Проволока нержавеющая D 0,5 мм AISI321 | кг | 0 × 0 | --- | 560 руб. | |||
Проволока нержавеющая D 0,7 мм AISI304 | кг | 0 × 0 | --- | 480 руб. | |||
Проволока нержавеющая D 0,7 мм AISI321 | кг | 0 × 0 | --- | 550 руб. | |||
Проволока нержавеющая D 1,2 мм AISI304 | кг | 0 × 0 | --- | 460 руб. | |||
Проволока нержавеющая D 1,2 мм AISI321 | кг | 0 × 0 | --- | 505 руб. | |||
Проволока нержавеющая D 1,5 мм AISI302 | кг | 0 × 0 | --- | 485 руб. | |||
Проволока нержавеющая D 1,5 мм AISI304 | кг | 0 × 0 | --- | 515 руб. | |||
Проволока нержавеющая D 1,6 мм AISI321 | кг | 0 × 0 | --- | 505 руб. | |||
Проволока нержавеющая D 2.0 мм AISI304 | кг | 0 × 0 | --- | 425 руб. | |||
Проволока нержавеющая D 2.0 мм AISI321 | кг | 0 × 0 | --- | 475 руб. | |||
Проволока т/о оц |
|||||||
Фото | Артикул | Ед. | Ширина × Длина | Ячейка | Цвет | Цена | Купить |
Проволока обыкновенного качества термически обработанная ОЦИНК. Д.:0,25 | кг | 0 × 0 | --- | 290 руб. | |||
Проволока обыкновенного качества термически обработанная ОЦИНК. Д.:0,32 | кг | 0 × 0 | --- | 270 руб. | |||
Проволока обыкновенного качества термически обработанная ОЦИНК. Д.:0,36 | кг | 0 × 0 | --- | 260 руб. | |||
Проволока обыкновенного качества термически обработанная ОЦИНК. Д.:0,4 | кг | 0 × 0 | --- | 250 руб. | |||
Проволока обыкновенного качества термически обработанная ОЦИНК. Д.:0,5 | кг | 0 × 0 | --- | 240 руб. | |||
Проволока обыкновенного качества термически обработанная ОЦИНК. Д.:0,6 | кг | 0 × 0 | --- | 230 руб. | |||
Проволока обыкновенного качества термически обработанная ОЦИНК. Д.:0,7 | кг | 0 × 0 | --- | 220 руб. | |||
Проволока обыкновенного качества термически обработанная ОЦИНК. Д.:0,8 | кг | 0 × 0 | --- | 210 руб. | |||
Столбы грунтованные |
|||||||
Фото | Артикул | Ед. | Ширина × Длина | Ячейка | Цвет | Цена | Купить |
Столб грунтованный 48мм, h 2400мм с 4-мя крючками | шт | 0 × 2,4м | --- | 750 руб. | |||
Столб грунтованный 48мм, h 3000мм с 4-мя крючками | шт | 0 × 3м | --- | 900 руб. | |||
Столб грунтованный 57мм, h 3000мм с 4-мя крючками | шт | 0 × 3м | --- | 510 руб. | |||
Колючая проволока |
|||||||
Фото | Артикул | Ед. | Ширина × Длина | Ячейка | Цвет | Цена | Купить |
Проволока колючая оцинкованная одно-основная ГОСТ 285-69; д. 2,8мм | кг | 0 × 0 | --- | 185 руб. | |||
Ограждение Егоза |
|||||||
Фото | Артикул | Ед. | Ширина × Длина | Ячейка | Цвет | Цена | Купить |
Спиральное ограждение АКЛм 400/40/3 ОЦИНК. | шт | 0 × 0 | --- | 995 руб. | |||
столбы ОЦП |
|||||||
Фото | Артикул | Ед. | Ширина × Длина | Ячейка | Цвет | Цена | Купить |
Столб из оцинкованной трубы 60х40мм, h 2500мм | шт | 0 × 2,5м | --- | 730 руб. | |||
Столб из оцинкованной трубы 60х60мм, h 2500мм | шт | 0 × 2,5м | --- | 860 руб. | |||
столбы ПП |
|||||||
Фото | Артикул | Ед. | Ширина × Длина | Ячейка | Цвет | Цена | Купить |
Столб из оцинкованного профиля с ПП 60х40мм, h 2500мм, RAL 6005-зеленый | шт | 0 × 2,5м | --- | 870 руб. | |||
Столб из оцинкованного профиля с ПП 60х60мм, h 2500мм, RAL 6005-зеленый | шт | 0 × 2,5м | --- | 1100 руб. |
Категории товаров
- Сетки металлические
- Сетки полипропиленовые
- Заборы и ограждения
- Проволока, столбы